COLOGNO MONZESE

Elezioni della Camera dei Deputati del 04/03/2018

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 20 minuto/i

Blocco Elettorale

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto
Ultimo aggiornamento ore 12:06 di venerdì 31 maggio 2019
CIRCOSCRIZIONE LOMBARDIA 1
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 360 456 816
2 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 400 469 869
3 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 375 391 766
4 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 421 494 915
5 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 404 442 846
6 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 415 465 880
7 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 403 455 858
8 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 361 422 783
9 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 381 433 814
10 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 400 412 812
11 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 452 478 930
12 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 437 456 893
13 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 317 363 680
14 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 351 380 731
15 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 408 429 837
16 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 335 407 742
17 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 402 465 867
18 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 421 409 830
19 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 421 501 922
20 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 411 446 857
21 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 396 406 802
22 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 419 481 900
23 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 390 451 841
24 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 507 490 997
25 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 433 450 883
26 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 398 423 821
27 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 429 432 861
28 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 442 468 910
29 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 421 435 856
30 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 385 425 810
31 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 377 417 794
32 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 S 380 473 853
33 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 382 435 817
34 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 391 448 839
35 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 448 495 943
36 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 456 448 904
37 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 399 436 835
38 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 375 440 815
39 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 445 461 906
40 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 432 443 875
Totale iscritti 16.180 17.730 33.910
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE