FORZA ITALIA BERLUSCONI PER FONTANA | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato SARDONE SILVIA SERAFINA detta NARDONE detta SILVIA | ||
Ultimo aggiornamento ore 12:06 di venerdì 31 maggio 2019 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 26 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 25 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 19 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 16 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 15 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 14 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 14 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 13 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 11 |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 11 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 11 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 10 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 10 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 9 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 9 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 9 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 8 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 7 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 6 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 6 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 5 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 5 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 5 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 5 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 5 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 5 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 5 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 5 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 4 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 4 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 4 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 4 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 3 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 3 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 3 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 3 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 3 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 2 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 2 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 2 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 326 PARI AL 8,45% DEI VOTI VALIDI |