FORZA ITALIA BERLUSCONI PER FONTANA | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato RIZZI ALAN CHRISTIAN | ||
Ultimo aggiornamento ore 12:06 di venerdì 31 maggio 2019 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 27 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 24 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 23 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 18 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 17 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 17 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 15 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 12 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 10 |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 9 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 9 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 9 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 9 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 8 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 8 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 8 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 8 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 7 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 6 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 6 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 6 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 6 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 6 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 5 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 5 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 5 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 4 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 4 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 4 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 4 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 4 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 4 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 4 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 4 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 3 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 3 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 3 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 1 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 1 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 1 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 327 PARI AL 8,48% DEI VOTI VALIDI |