COLOGNO MONZESE

Elezioni Regionali del 04/03/2018
CIRCOSCRIZIONE MILANO

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 20 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
PENSIONATI
Ultimo aggiornamento ore 12:06 di venerdì 31 maggio 2019
N. Nominativo Voti %
1 FATUZZO ELISABETTA 0 0,00
2 MISEROTTI LINO 0 0,00
3 FRANCHINO SARA 0 0,00
4 BOLDRINI GIACINTO 0 0,00
5 GOLA IVANA 0 0,00
6 SIOTTO GIOVANNI 0 0,00
7 ZAMBONI ELENA 0 0,00
8 MARANGONI PIETRO 0 0,00
9 MONTERISI CONCETTA 0 0,00
10 SOFIA ORAZIO 0 0,00
11 BOCCHI RENATA 0 0,00
12 PONTIROLI MASSIMILIANO 0 0,00
13 KIRIN ZDENKA 0 0,00
14 PORTOLESI ROSARIO 0 0,00
15 LO RE SALVATORA MARIA 0 0,00
16 VISCOMI ALFREDO 0 0,00
17 PERNICE NATALIA 0 0,00
18 LEONE MARIO 0 0,00
19 LICO ANNA 0 0,00
20 OSSINO DOMENICO 0 0,00
21 SCHINCO RAFFAELLA 0 0,00
22 BERSANI ETTORE 0 0,00
23 DE MOMI MARIA 0 0,00
24 BRUNO GIUSEPPE 0 0,00
25 BARILLI CARLA 0 0,00
26 DANTE ANTONIO 0 0,00
Totale voti espressi0