COLOGNO MONZESE

Elezioni Regionali del 04/03/2018
CIRCOSCRIZIONE MILANO

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 20 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
CASAPOUND ITALIA
Ultimo aggiornamento ore 12:06 di venerdì 31 maggio 2019
N. Nominativo Voti %
21 BINELLI MAURIZIO 3 1,85
1 TREFILETTI MASSIMO EGIDIO 2 1,23
2 BRUSONI ALESSANDRA 2 1,23
9 BOSETTI RENATO MARCELLO 1 0,62
19 GRIECO GIOVANNI 1 0,62
3 CORRADINI LORENZO 0 0,00
4 CAPOTOSTI ROBERTA 0 0,00
5 CARRIERO GIACINTO VITO 0 0,00
6 LIGI ISABELLA 0 0,00
7 DE BENEDITTIS MATTEO 0 0,00
8 CARCANO LAURA GABRIELLA 0 0,00
10 ARALDI STEFANIA 0 0,00
11 LECCISI GABRIELE GIUSEPPE 0 0,00
12 CEOLA ELEONORA MARIA CONSUELO 0 0,00
13 FOGLIA MAURO 0 0,00
14 VIOLINI CHIARA 0 0,00
15 CAVALLI LORENZO 0 0,00
16 BARCA ANTONELLA 0 0,00
17 CASARI STEFANO 0 0,00
18 GALIMBERTI MARTA 0 0,00
20 NEGRONI CINZIA MARIA GIOVANNA 0 0,00
22 GALLI SIMONA 0 0,00
23 FRASSY MASSIMO STEFANO 0 0,00
24 D'ANGELO GIORGIA 0 0,00
25 D'AVANZO PELLEGRINO PINUCCIO 0 0,00
26 LUCCA MARA 0 0,00
Totale voti espressi9