COLOGNO MONZESE

Elezioni Regionali del 04/03/2018
CIRCOSCRIZIONE MILANO

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 20 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
PD PARTITO DEMOCRATICO GORI PRESIDENTE
Ultimo aggiornamento ore 12:06 di venerdì 31 maggio 2019
N. Nominativo Voti %
5 PIZZUL FABIO 181 4,50
2 ROZZA MARIA detta CARMELA detta CROZZA 123 3,06
1 BUSSOLATI PIETRO 34 0,85
4 BOCCI PAOLA 29 0,72
3 BORGHETTI CARLO 12 0,30
16 HARAIGUE NADIRA detta NADIRA 12 0,30
14 FIENGO MARIA SILVIA detta MERI 11 0,27
6 CROATTO LORENA PAOLA 9 0,22
15 FULGIONE ALBERTO 8 0,20
17 GIUNGI ALESSANDRO GIUSEPPE ALFONSO 8 0,20
20 LANDONI PIERA 6 0,15
24 ROCCA LUCIA 6 0,15
25 ZINI ALFREDO 4 0,10
21 WAAS MODARAGE CHARLES NIRANJAN 3 0,07
8 DE CENSI MARIA ANNA coniugata CASTAGNINO detta ANNA DE CENSI 2 0,05
9 BERTI EMILIO 2 0,05
11 COLOMBO GABRIELE 2 0,05
19 MONGUZZI ANDREA 2 0,05
22 PICCOLO CONCETTA SIMONA 2 0,05
7 BASSI STEFANO 1 0,02
10 DEL VECCHIO TEA 1 0,02
12 EL BOUHMI KAOTER 1 0,02
23 SANNA ROBERTO 1 0,02
13 DIENG PAPA 0 0,00
18 IPPOLITI ISABELLA 0 0,00
26 SESTAGALLI MARISA 0 0,00
Totale voti espressi460