STATI UNITI D'EUROPA | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato SOLDO ANTONELLA | ||
Ultimo aggiornamento ore 03:21 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 1 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 1 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 1 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 1 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 1 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 1 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 0 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 0 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 0 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 0 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 0 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 0 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 0 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 0 |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 0 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 0 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 0 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 0 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 0 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 0 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 0 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 0 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 0 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 0 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 0 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 0 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 0 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 0 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 6 PARI AL 0,91% DEI VOTI VALIDI |