COLOGNO MONZESE

Elezioni Comunali del 06/06/2009
I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Voti di Preferenza assegnati alla lista
IL POPOLO DELLE LIBERTA'-BERLUSCONI-PER A. VELLUTO
Ultimo aggiornamento ore 09.03 di lunedì 15 giugno 2009
Nominativo Voti %
27 NICOLA TUFO 221 3,22
8 FABIO DELLA VELLA 208 3,03
25 ANGELO SCALESE 183 2,67
20 LEONARDO PELLEGRINO 169 2,46
3 FERDINANDO BRUNO detto NANDO 141 2,05
4 DIEGO EDOARDO CARIGLIA 123 1,79
18 PALMERINO OLIVA 121 1,76
24 ROBERTO MARIA RENDA 120 1,75
5 FRANCESCO CAROLEO 116 1,69
14 SALVATORE MASSIMO GIULIANO 106 1,54
1 COSIMO ANTONIO ARNESANO 96 1,40
28 IVO VAGNONI 95 1,38
16 MASSIMO MAZZOCCA 94 1,37
13 LUIGI GENTILE 91 1,33
15 ANGELA GRASSO 83 1,21
6 FEDERICO CHIEPPA 78 1,14
7 ELISA CILENTI 70 1,02
23 PAOLO GUGLIELMO PUCCI 68 0,99
2 GIUSEPPE AVVEDUTO 58 0,85
19 NAZARIO PALMIERI 55 0,80
17 MAURIZIO MONTRONE 52 0,76
29 ELISABETTA VIOLA 51 0,74
30 GIACOMO ZURRIA 48 0,70
11 OLINDA FACHILE detta LINDA in MARINELLI 39 0,57
10 LUIGI DI COSMO 35 0,51
21 VINCENZO PETRANTONI 33 0,48
26 LUCIANO TARANTOLA 25 0,36
22 ENRICO PIACQUADIO 14 0,20
9 MELISSA DI BENEDETTO 10 0,15
12 GIAN LUCA RINO FERRARO 9 0,13
Totale voti espressi2.612