COLOGNO MONZESE

Elezioni Comunali del 06/06/2009
I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Voti di Preferenza assegnati alla lista
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Ultimo aggiornamento ore 09.03 di lunedì 15 giugno 2009
Nominativo Voti %
1 CARMELO DI DIO CALDERONE detto CALDERONE 54 9,20
13 FRANCESCO MEMOLI 35 5,96
27 COSIMO VOZZA detto MIMMO 33 5,62
16 UMBERTO MUSTI 30 5,11
5 EMANUELE CALABRESE 27 4,60
23 VINCENZO SEIDITA 26 4,43
15 NATALINO MUNAO’ 24 4,09
10 ANGELICA MAIORINO 21 3,58
7 ERSILIO DRAGOTTA 20 3,41
14 FRANCESCA MONTALBANO 15 2,56
19 IVAN PONTILLO 15 2,56
12 LUCREZIA MAZZONE 14 2,39
26 ANTONIO PAOLO VOCCIA 13 2,21
25 CONO ORITI 13 2,21
18 SABRINA PILLARELLA 8 1,36
6 COCCOGLIONITI SALVATORE 7 1,19
3 LEONARDO BATTAGLINO 5 0,85
11 LUCIA MARIELLO 5 0,85
8 GIUSEPPE FAVA 4 0,68
2 FRANCESCO ANDRONICO 2 0,34
24 FRANCESCO PAOLO SORDANO 2 0,34
21 MAURO SANTARLASCI 1 0,17
20 FRANCESCO ROSATO 1 0,17
9 PALMIRO GALEONE 0 0,00
4 NICOLA BORRACCINO 0 0,00
17 ANTONELLA PALMERI 0 0,00
22 LUIGI SARACINO 0 0,00
Totale voti espressi375