COLOGNO MONZESE

Elezioni Comunali del 06/06/2009
I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Voti di Preferenza assegnati alla lista
DI PIETRO-ITALIA DEI VALORI
Ultimo aggiornamento ore 09.03 di lunedì 15 giugno 2009
Nominativo Voti %
4 ANTONIO COLOMBO 45 4,83
1 GIUSEPPE ALBANESE 32 3,43
29 GIUSEPPE VITTIMBERGA 31 3,33
21 ANTONIO QUITADAMO 19 2,04
15 MICHELE MUSTO 18 1,93
18 SAVINO PEPE 16 1,72
12 ALDO MICIELI 12 1,29
7 MOHAMED HAMADI 12 1,29
2 ROBERTO BIANCHI 6 0,64
3 MARIO CAPUTO 4 0,43
23 VINCENZO SANTOLERI 4 0,43
19 FRANCESCO PIETROFORTE 3 0,32
28 GIUSEPPE VASTOLA 2 0,21
9 ANNA LAVORANO 2 0,21
26 CATERINA TETI 1 0,11
14 SABRINA CONCETTA MUSCIO 1 0,11
5 CLAUDIA DI SAVINO 1 0,11
13 CARMELINA MUNGO 0 0,00
27 CARMELA VALENTE 0 0,00
24 CATERINA SCAVELLO 0 0,00
11 KATIA LORUSSO 0 0,00
8 MARIA GIOVANNA IANNONE 0 0,00
17 RANDOLFO PATURZO 0 0,00
16 VALENTINA PARENTE 0 0,00
10 VITTORIA LIBERTINI 0 0,00
22 FLAVIO RUSSO 0 0,00
25 ANTONELLA STORINO 0 0,00
6 ANTONINO GERMOLE' 0 0,00
20 FRANCO PISCITELLI 0 0,00
Totale voti espressi209