COLOGNO MONZESE

Elezioni Comunali

Totale Cittadino

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità
Affluenza alle Urne del 07/06/2009 ORE 22.00
Sezioni Elaborate 40 su 40
Ultimo aggiornamento ore 09.03 di lunedì 15 giugno 2009
Riepilogo MaschiFemmineTotali
Iscritti17.360 18.744 36.104
Votanti13.130 13.882 27.012
% su Iscritti75,63% 74,06% 74,81%

Dettaglio delle Sezioni pervenute
Sezione Ubicazione Tipo* Iscritti Votanti
MaschiFemmineTOTALI Maschi%Femmine %TOTALI%
1 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 S 513 580 1.093 288 -- 329 -- 617 --
2 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 441 498 939 352 79,81 381 76,5 733 78,06
3 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 416 430 846 310 74,51 316 73,48 626 73,99
4 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 435 499 934 334 76,78 372 74,54 706 75,58
5 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 381 412 793 281 73,75 294 71,35 575 72,5
6 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 398 454 852 308 77,38 328 72,24 636 74,64
7 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 S 405 464 869 313 -- 350 -- 663 --
8 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 400 460 860 316 79 347 75,43 663 77,09
9 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 410 459 869 319 77,8 348 75,81 667 76,75
10 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 420 430 850 307 73,09 300 69,76 607 71,41
11 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 514 529 1.043 379 73,73 390 73,72 769 73,72
12 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 440 490 930 321 72,95 339 69,18 660 70,96
13 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 S 450 459 909 314 -- 328 -- 642 --
14 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 372 428 800 285 76,61 297 69,39 582 72,75
15 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 411 432 843 293 71,28 305 70,6 598 70,93
16 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 408 467 875 308 75,49 352 75,37 660 75,42
17 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 436 505 941 336 77,06 360 71,28 696 73,96
18 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 421 432 853 300 71,25 323 74,76 623 73,03
19 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 S 449 509 958 449 -- 510 -- 959 --
20 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 423 446 869 335 79,19 348 78,02 683 78,59
21 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 433 460 893 334 77,13 325 70,65 659 73,79
22 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 435 524 959 346 79,54 412 78,62 758 79,04
23 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 426 478 904 307 72,06 344 71,96 651 72,01
24 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 S 479 462 941 342 -- 329 -- 671 --
25 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 420 429 849 312 74,28 283 65,96 595 70,08
26 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 439 444 883 316 71,98 298 67,11 614 69,53
27 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 404 438 842 290 71,78 313 71,46 603 71,61
28 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 S 423 477 900 343 -- 406 -- 749 --
29 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 464 481 945 361 77,8 354 73,59 715 75,66
30 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 439 436 875 321 73,12 327 75 648 74,05
31 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 413 445 858 301 72,88 313 70,33 614 71,56
32 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 S 436 534 970 350 -- 391 -- 741 --
33 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 457 468 925 336 73,52 331 70,72 667 72,1
34 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 444 468 912 354 79,72 361 77,13 715 78,39
35 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 482 509 991 349 72,4 390 76,62 739 74,57
36 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 484 471 955 369 76,23 382 81,1 751 78,63
37 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 S 425 444 869 331 -- 346 -- 677 --
38 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 433 478 911 347 80,13 385 80,54 732 80,35
39 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 391 389 780 297 75,95 288 74,03 585 75
40 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 490 526 1.016 376 76,73 387 73,57 763 75,09
TOTALI 17.360 18.744 36.104 13.130 75,63 13.882 74,06 27.012 74,81
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE