COLOGNO MONZESE

Elezioni Comunali

Totale Cittadino

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità
Affluenza alle Urne del 07/06/2009 ORE 19.00
Sezioni Elaborate 40 su 40
Ultimo aggiornamento ore 09.03 di lunedì 15 giugno 2009
Riepilogo MaschiFemmineTotali
Iscritti17.360 18.744 36.104
Votanti0 0 22.531
% su Iscritti0,00% 0,00% 62,40%

Dettaglio delle Sezioni pervenute
Sezione Ubicazione Tipo* Iscritti Votanti
MaschiFemmineTOTALI Maschi%Femmine %TOTALI%
1 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 S 513 580 1.093 0 -- 0 -- 529 --
2 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 441 498 939 0 0 0 0 662 70,5
3 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 416 430 846 0 0 0 0 532 62,88
4 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 435 499 934 0 0 0 0 621 66,48
5 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 381 412 793 0 0 0 0 492 62,04
6 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 398 454 852 0 0 0 0 541 63,49
7 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 S 405 464 869 0 -- 0 -- 580 --
8 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 400 460 860 0 0 0 0 559 65
9 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 410 459 869 0 0 0 0 543 62,48
10 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 420 430 850 0 0 0 0 533 62,7
11 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 514 529 1.043 0 0 0 0 647 62,03
12 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 440 490 930 0 0 0 0 513 55,16
13 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 S 450 459 909 0 -- 0 -- 544 --
14 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 372 428 800 0 0 0 0 512 64
15 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 411 432 843 0 0 0 0 520 61,68
16 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 408 467 875 0 0 0 0 541 61,82
17 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 436 505 941 0 0 0 0 576 61,21
18 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 421 432 853 0 0 0 0 529 62,01
19 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 S 449 509 958 0 -- 0 -- 649 --
20 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 423 446 869 0 0 0 0 562 64,67
21 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 433 460 893 0 0 0 0 557 62,37
22 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 435 524 959 0 0 0 0 647 67,46
23 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 426 478 904 0 0 0 0 526 58,18
24 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 S 479 462 941 0 -- 0 -- 554 --
25 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 420 429 849 0 0 0 0 509 59,95
26 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 439 444 883 0 0 0 0 530 60,02
27 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 404 438 842 0 0 0 0 491 58,31
28 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 S 423 477 900 0 -- 0 -- 646 --
29 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 464 481 945 0 0 0 0 601 63,59
30 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 439 436 875 0 0 0 0 525 60
31 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 413 445 858 0 0 0 0 499 58,15
32 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 S 436 534 970 0 -- 0 -- 578 --
33 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 457 468 925 0 0 0 0 552 59,67
34 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 444 468 912 0 0 0 0 604 66,22
35 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 482 509 991 0 0 0 0 579 58,42
36 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 484 471 955 0 0 0 0 608 63,66
37 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 S 425 444 869 0 -- 0 -- 580 --
38 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 433 478 911 0 0 0 0 601 65,97
39 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 391 389 780 0 0 0 0 506 64,87
40 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 490 526 1.016 0 0 0 0 653 64,27
TOTALI 17.360 18.744 36.104 0 0 0 0 22.531 62,4
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE