COLOGNO MONZESE

Elezioni Comunali

Totale Cittadino

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità
Affluenza alle Urne del 07/06/2009 ORE 12.00
Sezioni Elaborate 40 su 40
Ultimo aggiornamento ore 09.03 di lunedì 15 giugno 2009
Riepilogo MaschiFemmineTotali
Iscritti17.360 18.744 36.104
Votanti0 0 12.934
% su Iscritti0,00% 0,00% 35,82%

Dettaglio delle Sezioni pervenute
Sezione Ubicazione Tipo* Iscritti Votanti
MaschiFemmineTOTALI Maschi%Femmine %TOTALI%
1 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 S 513 580 1.093 0 -- 0 -- 235 --
2 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 441 498 939 0 0 0 0 396 42,17
3 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 416 430 846 0 0 0 0 319 37,7
4 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 435 499 934 0 0 0 0 414 44,32
5 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 381 412 793 0 0 0 0 277 34,93
6 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 398 454 852 0 0 0 0 330 38,73
7 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 S 405 464 869 0 -- 0 -- 325 --
8 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 400 460 860 0 0 0 0 341 39,65
9 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 410 459 869 0 0 0 0 337 38,78
10 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 420 430 850 0 0 0 0 301 35,41
11 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 514 529 1.043 0 0 0 0 395 37,87
12 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 440 490 930 0 0 0 0 271 29,13
13 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 S 450 459 909 0 -- 0 -- 283 --
14 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 372 428 800 0 0 0 0 301 37,62
15 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 411 432 843 0 0 0 0 300 35,58
16 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 408 467 875 0 0 0 0 314 35,88
17 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 436 505 941 0 0 0 0 351 37,3
18 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 421 432 853 0 0 0 0 291 34,11
19 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 S 449 509 958 0 -- 0 -- 368 --
20 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 423 446 869 0 0 0 0 344 39,58
21 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 433 460 893 0 0 0 0 343 38,4
22 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 435 524 959 0 0 0 0 396 41,29
23 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 426 478 904 0 0 0 0 285 31,52
24 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 S 479 462 941 0 -- 0 -- 308 --
25 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 420 429 849 0 0 0 0 276 32,5
26 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 439 444 883 0 0 0 0 296 33,52
27 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 404 438 842 0 0 0 0 298 35,39
28 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 S 423 477 900 0 -- 0 -- 376 --
29 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 464 481 945 0 0 0 0 366 38,73
30 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 439 436 875 0 0 0 0 290 33,14
31 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 413 445 858 0 0 0 0 286 33,33
32 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 S 436 534 970 0 -- 0 -- 318 --
33 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 457 468 925 0 0 0 0 304 32,86
34 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 444 468 912 0 0 0 0 359 39,36
35 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 482 509 991 0 0 0 0 350 35,31
36 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 484 471 955 0 0 0 0 303 31,72
37 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 S 425 444 869 0 -- 0 -- 328 --
38 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 433 478 911 0 0 0 0 311 34,13
39 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 391 389 780 0 0 0 0 273 35
40 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 490 526 1.016 0 0 0 0 375 36,9
TOTALI 17.360 18.744 36.104 0 0 0 0 12.934 35,82
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE