COLOGNO MONZESE

Elezioni Comunali

Totale Cittadino

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità
Affluenza alle Urne del 06/06/2009 ORE 22.00
Sezioni Elaborate 40 su 40
Ultimo aggiornamento ore 09.03 di lunedì 15 giugno 2009
Riepilogo MaschiFemmineTotali
Iscritti17.360 18.744 36.104
Votanti0 0 7.869
% su Iscritti0,00% 0,00% 21,79%

Dettaglio delle Sezioni pervenute
Sezione Ubicazione Tipo* Iscritti Votanti
MaschiFemmineTOTALI Maschi%Femmine %TOTALI%
1 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 S 513 580 1.093 0 -- 0 -- 201 --
2 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 441 498 939 0 0 0 0 234 24,92
3 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 416 430 846 0 0 0 0 174 20,56
4 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 435 499 934 0 0 0 0 248 26,55
5 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 381 412 793 0 0 0 0 166 20,93
6 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 398 454 852 0 0 0 0 210 24,64
7 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 S 405 464 869 0 -- 0 -- 196 --
8 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 400 460 860 0 0 0 0 214 24,88
9 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 410 459 869 0 0 0 0 193 22,2
10 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 420 430 850 0 0 0 0 173 20,35
11 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 514 529 1.043 0 0 0 0 253 24,25
12 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 440 490 930 0 0 0 0 161 17,31
13 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 S 450 459 909 0 -- 0 -- 152 --
14 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 372 428 800 0 0 0 0 168 21
15 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 411 432 843 0 0 0 0 190 22,53
16 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 408 467 875 0 0 0 0 189 21,6
17 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 436 505 941 0 0 0 0 205 21,78
18 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 421 432 853 0 0 0 0 198 23,21
19 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 S 449 509 958 0 -- 0 -- 205 --
20 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 423 446 869 0 0 0 0 181 20,82
21 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 433 460 893 0 0 0 0 204 22,84
22 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 435 524 959 0 0 0 0 237 24,71
23 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 426 478 904 0 0 0 0 158 17,47
24 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 S 479 462 941 0 -- 0 -- 220 --
25 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 420 429 849 0 0 0 0 165 19,43
26 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 439 444 883 0 0 0 0 191 21,63
27 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 404 438 842 0 0 0 0 167 19,83
28 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 S 423 477 900 0 -- 0 -- 223 --
29 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 464 481 945 0 0 0 0 242 25,6
30 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 439 436 875 0 0 0 0 157 17,94
31 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 413 445 858 0 0 0 0 174 20,27
32 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 S 436 534 970 0 -- 0 -- 192 --
33 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 457 468 925 0 0 0 0 167 18,05
34 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 444 468 912 0 0 0 0 229 25,1
35 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 482 509 991 0 0 0 0 214 21,59
36 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 484 471 955 0 0 0 0 199 20,83
37 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 S 425 444 869 0 -- 0 -- 192 --
38 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 433 478 911 0 0 0 0 203 22,28
39 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 391 389 780 0 0 0 0 165 21,15
40 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 490 526 1.016 0 0 0 0 259 25,49
TOTALI 17.360 18.744 36.104 0 0 0 0 7.869 21,79
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE