COLOGNO MONZESE

Elezioni Provinciali

Totale Cittadino

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità
Affluenza alle Urne del 07/06/2009 ORE 22.00
Sezioni Elaborate 40 su 40
Ultimo aggiornamento ore 09.03 di lunedì 15 giugno 2009
Riepilogo MaschiFemmineTotali
Iscritti17.335 18.716 36.051
Votanti13.113 13.859 26.972
% su Iscritti75,64% 74,04% 74,81%

Dettaglio delle Sezioni pervenute
Sezione Ubicazione Tipo* Iscritti Votanti
MaschiFemmineTOTALI Maschi%Femmine %TOTALI%
1 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 S 513 580 1.093 287 -- 329 -- 616 --
2 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 440 496 936 352 80 380 76,61 732 78,2
3 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 416 430 846 310 74,51 316 73,48 626 73,99
4 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 435 498 933 334 76,78 371 74,49 705 75,56
5 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 381 412 793 281 73,75 294 71,35 575 72,5
6 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 396 452 848 307 77,52 326 72,12 633 74,64
7 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 S 404 464 868 313 -- 350 -- 663 --
8 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 400 459 859 316 79 345 75,16 661 76,94
9 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 409 458 867 318 77,75 347 75,76 665 76,7
10 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 419 429 848 306 73,03 299 69,69 605 71,34
11 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 514 528 1.042 378 73,54 388 73,48 766 73,51
12 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 435 487 922 320 73,56 338 69,4 658 71,36
13 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 S 450 459 909 313 -- 328 -- 641 --
14 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 372 428 800 284 76,34 297 69,39 581 72,62
15 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 411 431 842 293 71,28 305 70,76 598 71,02
16 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 408 467 875 308 75,49 352 75,37 660 75,42
17 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 436 505 941 336 77,06 360 71,28 696 73,96
18 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 420 432 852 301 71,66 323 74,76 624 73,23
19 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 S 448 508 956 448 -- 509 -- 957 --
20 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 423 446 869 335 79,19 347 77,8 682 78,48
21 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 431 458 889 332 77,03 324 70,74 656 73,79
22 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 435 524 959 346 79,54 412 78,62 758 79,04
23 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 426 478 904 309 72,53 344 71,96 653 72,23
24 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 S 479 462 941 342 -- 329 -- 671 --
25 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 420 429 849 311 74,04 282 65,73 593 69,84
26 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 437 442 879 315 72,08 298 67,42 613 69,73
27 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 402 434 836 287 71,39 309 71,19 596 71,29
28 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 S 423 477 900 343 -- 405 -- 748 --
29 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 464 481 945 361 77,8 354 73,59 715 75,66
30 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 439 436 875 321 73,12 328 75,22 649 74,17
31 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 414 445 859 301 72,7 313 70,33 614 71,47
32 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 S 436 534 970 350 -- 391 -- 741 --
33 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 457 468 925 336 73,52 331 70,72 667 72,1
34 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 444 468 912 354 79,72 361 77,13 715 78,39
35 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 481 508 989 348 72,34 389 76,57 737 74,51
36 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 485 471 956 371 76,49 381 80,89 752 78,66
37 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 S 423 443 866 332 -- 346 -- 678 --
38 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 433 478 911 347 80,13 385 80,54 732 80,35
39 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 387 385 772 292 75,45 286 74,28 578 74,87
40 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 489 526 1.015 375 76,68 387 73,57 762 75,07
TOTALI 17.335 18.716 36.051 13.113 75,64 13.859 74,04 26.972 74,81
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE