COLOGNO MONZESE

Elezioni Provinciali

Totale Cittadino

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità
Affluenza alle Urne del 07/06/2009 ORE 19.00
Sezioni Elaborate 40 su 40
Ultimo aggiornamento ore 09.03 di lunedì 15 giugno 2009
Riepilogo MaschiFemmineTotali
Iscritti17.335 18.716 36.051
Votanti0 0 22.506
% su Iscritti0,00% 0,00% 62,42%

Dettaglio delle Sezioni pervenute
Sezione Ubicazione Tipo* Iscritti Votanti
MaschiFemmineTOTALI Maschi%Femmine %TOTALI%
1 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 S 513 580 1.093 0 -- 0 -- 528 --
2 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 440 496 936 0 0 0 0 661 70,61
3 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 416 430 846 0 0 0 0 532 62,88
4 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 435 498 933 0 0 0 0 620 66,45
5 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 381 412 793 0 0 0 0 492 62,04
6 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 396 452 848 0 0 0 0 538 63,44
7 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 S 404 464 868 0 -- 0 -- 580 --
8 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 400 459 859 0 0 0 0 558 64,95
9 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 409 458 867 0 0 0 0 543 62,62
10 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 419 429 848 0 0 0 0 533 62,85
11 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 514 528 1.042 0 0 0 0 646 61,99
12 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 435 487 922 0 0 0 0 511 55,42
13 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 S 450 459 909 0 -- 0 -- 543 --
14 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 372 428 800 0 0 0 0 511 63,87
15 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 411 431 842 0 0 0 0 520 61,75
16 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 408 467 875 0 0 0 0 541 61,82
17 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 436 505 941 0 0 0 0 576 61,21
18 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 420 432 852 0 0 0 0 529 62,08
19 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 S 448 508 956 0 -- 0 -- 647 --
20 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 423 446 869 0 0 0 0 561 64,55
21 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 431 458 889 0 0 0 0 554 62,31
22 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 435 524 959 0 0 0 0 647 67,46
23 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 426 478 904 0 0 0 0 526 58,18
24 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 S 479 462 941 0 -- 0 -- 554 --
25 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 420 429 849 0 0 0 0 509 59,95
26 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 437 442 879 0 0 0 0 529 60,18
27 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 402 434 836 0 0 0 0 484 57,89
28 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 S 423 477 900 0 -- 0 -- 646 --
29 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 464 481 945 0 0 0 0 601 63,59
30 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 439 436 875 0 0 0 0 525 60
31 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 414 445 859 0 0 0 0 499 58,09
32 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 S 436 534 970 0 -- 0 -- 578 --
33 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 457 468 925 0 0 0 0 552 59,67
34 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 444 468 912 0 0 0 0 604 66,22
35 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 481 508 989 0 0 0 0 579 58,54
36 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 485 471 956 0 0 0 0 609 63,7
37 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 S 423 443 866 0 -- 0 -- 581 --
38 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 433 478 911 0 0 0 0 601 65,97
39 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 387 385 772 0 0 0 0 505 65,41
40 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 489 526 1.015 0 0 0 0 653 64,33
TOTALI 17.335 18.716 36.051 0 0 0 0 22.506 62,42
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE