COLOGNO MONZESE

Elezioni Provinciali

Totale Cittadino

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità
Affluenza alle Urne del 07/06/2009 ORE 12.00
Sezioni Elaborate 40 su 40
Ultimo aggiornamento ore 09.03 di lunedì 15 giugno 2009
Riepilogo MaschiFemmineTotali
Iscritti17.335 18.716 36.051
Votanti0 0 12.919
% su Iscritti0,00% 0,00% 35,83%

Dettaglio delle Sezioni pervenute
Sezione Ubicazione Tipo* Iscritti Votanti
MaschiFemmineTOTALI Maschi%Femmine %TOTALI%
1 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 S 513 580 1.093 0 -- 0 -- 234 --
2 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 440 496 936 0 0 0 0 396 42,3
3 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 416 430 846 0 0 0 0 319 37,7
4 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 435 498 933 0 0 0 0 413 44,26
5 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 381 412 793 0 0 0 0 277 34,93
6 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 396 452 848 0 0 0 0 327 38,56
7 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 S 404 464 868 0 -- 0 -- 325 --
8 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 400 459 859 0 0 0 0 340 39,58
9 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 409 458 867 0 0 0 0 337 38,86
10 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 419 429 848 0 0 0 0 301 35,49
11 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 514 528 1.042 0 0 0 0 395 37,9
12 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 435 487 922 0 0 0 0 271 29,39
13 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 S 450 459 909 0 -- 0 -- 282 --
14 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 372 428 800 0 0 0 0 300 37,5
15 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 411 431 842 0 0 0 0 300 35,62
16 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 408 467 875 0 0 0 0 314 35,88
17 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 436 505 941 0 0 0 0 351 37,3
18 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 420 432 852 0 0 0 0 291 34,15
19 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 S 448 508 956 0 -- 0 -- 368 --
20 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 423 446 869 0 0 0 0 343 39,47
21 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 431 458 889 0 0 0 0 342 38,47
22 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 435 524 959 0 0 0 0 396 41,29
23 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 426 478 904 0 0 0 0 285 31,52
24 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 S 479 462 941 0 -- 0 -- 308 --
25 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 420 429 849 0 0 0 0 276 32,5
26 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 437 442 879 0 0 0 0 296 33,67
27 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 402 434 836 0 0 0 0 292 34,92
28 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 S 423 477 900 0 -- 0 -- 376 --
29 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 464 481 945 0 0 0 0 366 38,73
30 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 439 436 875 0 0 0 0 290 33,14
31 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 414 445 859 0 0 0 0 286 33,29
32 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 S 436 534 970 0 -- 0 -- 318 --
33 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 457 468 925 0 0 0 0 304 32,86
34 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 444 468 912 0 0 0 0 359 39,36
35 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 481 508 989 0 0 0 0 350 35,38
36 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 485 471 956 0 0 0 0 305 31,9
37 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 S 423 443 866 0 -- 0 -- 329 --
38 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 433 478 911 0 0 0 0 311 34,13
39 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 387 385 772 0 0 0 0 271 35,1
40 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 489 526 1.015 0 0 0 0 375 36,94
TOTALI 17.335 18.716 36.051 0 0 0 0 12.919 35,83
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE