COLOGNO MONZESE

Elezioni Provinciali

Totale Cittadino

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità
Affluenza alle Urne del 06/06/2009 ORE 22.00
Sezioni Elaborate 40 su 40
Ultimo aggiornamento ore 09.03 di lunedì 15 giugno 2009
Riepilogo MaschiFemmineTotali
Iscritti17.335 18.716 36.051
Votanti0 0 7.854
% su Iscritti0,00% 0,00% 21,78%

Dettaglio delle Sezioni pervenute
Sezione Ubicazione Tipo* Iscritti Votanti
MaschiFemmineTOTALI Maschi%Femmine %TOTALI%
1 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 S 513 580 1.093 0 -- 0 -- 200 --
2 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 440 496 936 0 0 0 0 234 25
3 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 416 430 846 0 0 0 0 174 20,56
4 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 435 498 933 0 0 0 0 247 26,47
5 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 381 412 793 0 0 0 0 166 20,93
6 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 396 452 848 0 0 0 0 207 24,41
7 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 S 404 464 868 0 -- 0 -- 196 --
8 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 400 459 859 0 0 0 0 214 24,91
9 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 409 458 867 0 0 0 0 193 22,26
10 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 419 429 848 0 0 0 0 173 20,4
11 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 514 528 1.042 0 0 0 0 253 24,28
12 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 435 487 922 0 0 0 0 161 17,46
13 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 S 450 459 909 0 -- 0 -- 151 --
14 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 372 428 800 0 0 0 0 167 20,87
15 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 411 431 842 0 0 0 0 190 22,56
16 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 408 467 875 0 0 0 0 189 21,6
17 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 436 505 941 0 0 0 0 205 21,78
18 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 420 432 852 0 0 0 0 198 23,23
19 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 S 448 508 956 0 -- 0 -- 205 --
20 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 423 446 869 0 0 0 0 180 20,71
21 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 431 458 889 0 0 0 0 204 22,94
22 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 435 524 959 0 0 0 0 237 24,71
23 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 426 478 904 0 0 0 0 158 17,47
24 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 S 479 462 941 0 -- 0 -- 220 --
25 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 420 429 849 0 0 0 0 165 19,43
26 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 437 442 879 0 0 0 0 191 21,72
27 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 402 434 836 0 0 0 0 162 19,37
28 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 S 423 477 900 0 -- 0 -- 223 --
29 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 464 481 945 0 0 0 0 242 25,6
30 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 439 436 875 0 0 0 0 157 17,94
31 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 414 445 859 0 0 0 0 174 20,25
32 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 S 436 534 970 0 -- 0 -- 192 --
33 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 457 468 925 0 0 0 0 167 18,05
34 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 444 468 912 0 0 0 0 229 25,1
35 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 481 508 989 0 0 0 0 214 21,63
36 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 485 471 956 0 0 0 0 199 20,81
37 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 S 423 443 866 0 -- 0 -- 192 --
38 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 433 478 911 0 0 0 0 203 22,28
39 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 387 385 772 0 0 0 0 163 21,11
40 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 489 526 1.015 0 0 0 0 259 25,51
TOTALI 17.335 18.716 36.051 0 0 0 0 7.854 21,78
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE