COLOGNO MONZESE

Elezioni Europee

Totale Cittadino

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità
Affluenza alle Urne del 07/06/2009 ORE 22.00
Sezioni Elaborate 40 su 40
Ultimo aggiornamento ore 09.03 di lunedì 15 giugno 2009
Riepilogo MaschiFemmineTotali
Iscritti17.129 18.574 35.703
Votanti13.123 13.868 26.991
% su Iscritti76,61% 74,66% 75,59%

Dettaglio delle Sezioni pervenute
Sezione Ubicazione Tipo* Iscritti Votanti
MaschiFemmineTOTALI Maschi%Femmine %TOTALI%
1 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 S 486 560 1.046 288 -- 329 -- 617 --
2 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 435 490 925 352 80,91 381 77,75 733 79,24
3 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 409 425 834 310 75,79 316 74,35 626 75,05
4 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 432 494 926 334 77,31 371 75,1 705 76,13
5 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 377 411 788 281 74,53 294 71,53 575 72,96
6 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 394 452 846 307 77,91 327 72,34 634 74,94
7 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 S 396 458 854 313 -- 351 -- 664 --
8 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 398 456 854 316 79,39 345 75,65 661 77,4
9 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 406 454 860 318 78,32 347 76,43 665 77,32
10 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 409 420 829 306 74,81 299 71,19 605 72,97
11 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 510 528 1.038 378 74,11 388 73,48 766 73,79
12 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 428 484 912 320 74,76 338 69,83 658 72,14
13 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 S 443 455 898 314 -- 328 -- 642 --
14 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 365 421 786 284 77,8 297 70,54 581 73,91
15 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 401 424 825 293 73,06 305 71,93 598 72,48
16 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 406 469 875 310 76,35 354 75,47 664 75,88
17 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 430 494 924 336 78,13 360 72,87 696 75,32
18 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 407 426 833 302 74,2 323 75,82 625 75,03
19 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 S 446 507 953 449 -- 510 -- 959 --
20 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 417 445 862 335 80,33 348 78,2 683 79,23
21 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 432 456 888 332 76,85 324 71,05 656 73,87
22 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 429 523 952 346 80,65 412 78,77 758 79,62
23 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 420 477 897 310 73,8 344 72,11 654 72,9
24 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 S 476 458 934 342 -- 329 -- 671 --
25 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 418 426 844 311 74,4 282 66,19 593 70,26
26 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 431 439 870 316 73,31 298 67,88 614 70,57
27 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 392 425 817 287 73,21 309 72,7 596 72,94
28 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 S 417 477 894 343 -- 405 -- 748 --
29 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 464 480 944 361 77,8 354 73,75 715 75,74
30 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 435 434 869 321 73,79 328 75,57 649 74,68
31 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 411 443 854 301 73,23 314 70,88 615 72,01
32 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 S 434 534 968 350 -- 391 -- 741 --
33 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 452 461 913 336 74,33 331 71,8 667 73,05
34 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 440 467 907 354 80,45 361 77,3 715 78,83
35 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 480 507 987 349 72,7 389 76,72 738 74,77
36 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 481 473 954 371 77,13 382 80,76 753 78,93
37 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 S 418 441 859 332 -- 346 -- 678 --
38 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 433 475 908 347 80,13 385 81,05 732 80,61
39 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 385 381 766 292 75,84 286 75,06 578 75,45
40 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 486 524 1.010 376 77,36 387 73,85 763 75,54
TOTALI 17.129 18.574 35.703 13.123 76,61 13.868 74,66 26.991 75,59
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE