COLOGNO MONZESE

Elezioni Europee

Totale Cittadino

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità
Affluenza alle Urne del 07/06/2009 ORE 19.00
Sezioni Elaborate 40 su 40
Ultimo aggiornamento ore 09.03 di lunedì 15 giugno 2009
Riepilogo MaschiFemmineTotali
Iscritti17.129 18.574 35.703
Votanti0 0 22.517
% su Iscritti0,00% 0,00% 63,06%

Dettaglio delle Sezioni pervenute
Sezione Ubicazione Tipo* Iscritti Votanti
MaschiFemmineTOTALI Maschi%Femmine %TOTALI%
1 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 S 486 560 1.046 0 -- 0 -- 529 --
2 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 435 490 925 0 0 0 0 662 71,56
3 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 409 425 834 0 0 0 0 532 63,78
4 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 432 494 926 0 0 0 0 620 66,95
5 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 377 411 788 0 0 0 0 492 62,43
6 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 394 452 846 0 0 0 0 539 63,71
7 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 S 396 458 854 0 -- 0 -- 580 --
8 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 398 456 854 0 0 0 0 558 65,33
9 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 406 454 860 0 0 0 0 543 63,13
10 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 409 420 829 0 0 0 0 533 64,29
11 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 510 528 1.038 0 0 0 0 647 62,33
12 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 428 484 912 0 0 0 0 511 56,03
13 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 S 443 455 898 0 -- 0 -- 544 --
14 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 365 421 786 0 0 0 0 511 65,01
15 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 401 424 825 0 0 0 0 520 63,03
16 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 406 469 875 0 0 0 0 541 61,82
17 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 430 494 924 0 0 0 0 576 62,33
18 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 407 426 833 0 0 0 0 529 63,5
19 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 S 446 507 953 0 -- 0 -- 649 --
20 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 417 445 862 0 0 0 0 562 65,19
21 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 432 456 888 0 0 0 0 554 62,38
22 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 429 523 952 0 0 0 0 647 67,96
23 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 420 477 897 0 0 0 0 526 58,63
24 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 S 476 458 934 0 -- 0 -- 554 --
25 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 418 426 844 0 0 0 0 509 60,3
26 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 431 439 870 0 0 0 0 530 60,91
27 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 392 425 817 0 0 0 0 484 59,24
28 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 S 417 477 894 0 -- 0 -- 646 --
29 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 464 480 944 0 0 0 0 601 63,66
30 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 435 434 869 0 0 0 0 525 60,41
31 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 411 443 854 0 0 0 0 500 58,54
32 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 S 434 534 968 0 -- 0 -- 578 --
33 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 452 461 913 0 0 0 0 552 60,46
34 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 440 467 907 0 0 0 0 604 66,59
35 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 480 507 987 0 0 0 0 579 58,66
36 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 481 473 954 0 0 0 0 610 63,94
37 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 S 418 441 859 0 -- 0 -- 581 --
38 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 433 475 908 0 0 0 0 601 66,18
39 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 385 381 766 0 0 0 0 505 65,92
40 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 486 524 1.010 0 0 0 0 653 64,65
TOTALI 17.129 18.574 35.703 0 0 0 0 22.517 63,06
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE