COLOGNO MONZESE

Elezioni Europee

Totale Cittadino

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità
Affluenza alle Urne del 07/06/2009 ORE 12.00
Sezioni Elaborate 40 su 40
Ultimo aggiornamento ore 09.03 di lunedì 15 giugno 2009
Riepilogo MaschiFemmineTotali
Iscritti17.129 18.574 35.703
Votanti0 0 12.926
% su Iscritti0,00% 0,00% 36,20%

Dettaglio delle Sezioni pervenute
Sezione Ubicazione Tipo* Iscritti Votanti
MaschiFemmineTOTALI Maschi%Femmine %TOTALI%
1 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 S 486 560 1.046 0 -- 0 -- 235 --
2 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 435 490 925 0 0 0 0 396 42,81
3 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 409 425 834 0 0 0 0 319 38,24
4 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 432 494 926 0 0 0 0 413 44,6
5 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 377 411 788 0 0 0 0 277 35,15
6 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 394 452 846 0 0 0 0 328 38,77
7 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 S 396 458 854 0 -- 0 -- 325 --
8 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 398 456 854 0 0 0 0 340 39,81
9 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 406 454 860 0 0 0 0 337 39,18
10 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 409 420 829 0 0 0 0 301 36,3
11 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 510 528 1.038 0 0 0 0 395 38,05
12 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 428 484 912 0 0 0 0 271 29,71
13 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 S 443 455 898 0 -- 0 -- 283 --
14 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 365 421 786 0 0 0 0 300 38,16
15 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 401 424 825 0 0 0 0 300 36,36
16 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 406 469 875 0 0 0 0 314 35,88
17 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 430 494 924 0 0 0 0 351 37,98
18 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 407 426 833 0 0 0 0 291 34,93
19 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 S 446 507 953 0 -- 0 -- 368 --
20 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 417 445 862 0 0 0 0 344 39,9
21 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 432 456 888 0 0 0 0 342 38,51
22 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 429 523 952 0 0 0 0 396 41,59
23 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 420 477 897 0 0 0 0 285 31,77
24 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 S 476 458 934 0 -- 0 -- 308 --
25 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 418 426 844 0 0 0 0 276 32,7
26 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 431 439 870 0 0 0 0 296 34,02
27 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 392 425 817 0 0 0 0 292 35,74
28 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 S 417 477 894 0 -- 0 -- 376 --
29 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 464 480 944 0 0 0 0 366 38,77
30 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 435 434 869 0 0 0 0 290 33,37
31 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 411 443 854 0 0 0 0 287 33,6
32 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 S 434 534 968 0 -- 0 -- 318 --
33 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 452 461 913 0 0 0 0 304 33,29
34 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 440 467 907 0 0 0 0 359 39,58
35 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 480 507 987 0 0 0 0 350 35,46
36 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 481 473 954 0 0 0 0 305 31,97
37 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 S 418 441 859 0 -- 0 -- 329 --
38 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 433 475 908 0 0 0 0 311 34,25
39 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 385 381 766 0 0 0 0 273 35,63
40 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 486 524 1.010 0 0 0 0 375 37,12
TOTALI 17.129 18.574 35.703 0 0 0 0 12.926 36,2
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE