COLOGNO MONZESE

Elezioni Europee

Totale Cittadino

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità
Affluenza alle Urne del 06/06/2009 ORE 22.00
Sezioni Elaborate 40 su 40
Ultimo aggiornamento ore 09.03 di lunedì 15 giugno 2009
Riepilogo MaschiFemmineTotali
Iscritti17.129 18.574 35.703
Votanti0 0 7.860
% su Iscritti0,00% 0,00% 22,01%

Dettaglio delle Sezioni pervenute
Sezione Ubicazione Tipo* Iscritti Votanti
MaschiFemmineTOTALI Maschi%Femmine %TOTALI%
1 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 S 486 560 1.046 0 -- 0 -- 201 --
2 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 435 490 925 0 0 0 0 234 25,29
3 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 409 425 834 0 0 0 0 174 20,86
4 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 432 494 926 0 0 0 0 247 26,67
5 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 377 411 788 0 0 0 0 166 21,06
6 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 394 452 846 0 0 0 0 208 24,58
7 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 S 396 458 854 0 -- 0 -- 196 --
8 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 398 456 854 0 0 0 0 214 25,05
9 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 406 454 860 0 0 0 0 193 22,44
10 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 409 420 829 0 0 0 0 173 20,86
11 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 510 528 1.038 0 0 0 0 253 24,37
12 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 428 484 912 0 0 0 0 161 17,65
13 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 S 443 455 898 0 -- 0 -- 152 --
14 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 365 421 786 0 0 0 0 167 21,24
15 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 401 424 825 0 0 0 0 190 23,03
16 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 406 469 875 0 0 0 0 189 21,6
17 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 430 494 924 0 0 0 0 205 22,18
18 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 407 426 833 0 0 0 0 198 23,76
19 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 S 446 507 953 0 -- 0 -- 205 --
20 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 417 445 862 0 0 0 0 181 20,99
21 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 432 456 888 0 0 0 0 204 22,97
22 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 429 523 952 0 0 0 0 237 24,89
23 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 420 477 897 0 0 0 0 158 17,61
24 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 S 476 458 934 0 -- 0 -- 220 --
25 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 418 426 844 0 0 0 0 165 19,54
26 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 431 439 870 0 0 0 0 191 21,95
27 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 392 425 817 0 0 0 0 162 19,82
28 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 S 417 477 894 0 -- 0 -- 223 --
29 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 464 480 944 0 0 0 0 242 25,63
30 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 435 434 869 0 0 0 0 157 18,06
31 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 411 443 854 0 0 0 0 174 20,37
32 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 S 434 534 968 0 -- 0 -- 192 --
33 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 452 461 913 0 0 0 0 167 18,29
34 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 440 467 907 0 0 0 0 229 25,24
35 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 480 507 987 0 0 0 0 214 21,68
36 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 481 473 954 0 0 0 0 199 20,85
37 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 S 418 441 859 0 -- 0 -- 192 --
38 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 433 475 908 0 0 0 0 203 22,35
39 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 385 381 766 0 0 0 0 165 21,54
40 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 486 524 1.010 0 0 0 0 259 25,64
TOTALI 17.129 18.574 35.703 0 0 0 0 7.860 22,01
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE