ITALIA LIBERTAS UNIONE DI CENTRO | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato Niro Rosa | ||
Ultimo aggiornamento ore 09:19 di mercoledì 24 maggio 2023 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 4 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 4 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 4 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 3 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 3 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 2 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 1 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 1 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 1 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 1 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 1 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 1 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 1 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 1 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 0 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 0 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 0 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 0 |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 0 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 0 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 0 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 0 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 0 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 0 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 0 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 0 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 0 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 0 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 0 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 0 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 0 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 0 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 0 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 28 PARI AL 37,84% DEI VOTI VALIDI |