GIORGIA MELONI PER DI BARI SINDACO | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato Grenci Elena Morena detta Morena | ||
Ultimo aggiornamento ore 09:19 di mercoledì 24 maggio 2023 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 6 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 5 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 4 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 4 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 4 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 3 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 3 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 3 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 3 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 3 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 2 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 2 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 2 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 2 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 2 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 2 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 2 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 1 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 1 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 1 |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 1 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 1 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 1 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 1 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 1 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 1 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 1 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 0 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 0 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 0 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 0 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 0 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 0 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 0 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 62 PARI AL 3,04% DEI VOTI VALIDI |