DI BARI SINDACO COLOGNO NEL CUORE | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato Volpe Isidoro | ||
Ultimo aggiornamento ore 09:19 di mercoledì 24 maggio 2023 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 20 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 13 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 12 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 11 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 10 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 9 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 9 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 8 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 8 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 7 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 7 |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 6 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 5 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 5 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 5 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 5 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 4 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 4 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 4 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 4 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 4 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 4 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 3 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 3 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 3 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 3 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 3 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 3 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 2 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 2 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 2 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 2 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 2 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 2 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 1 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 1 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 1 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 197 PARI AL 16,67% DEI VOTI VALIDI |